VS系列HMIVK系列HMI是一款显示丰富、内存庞大、组态功能强大、使用简单的人机界面。可轻松实现工业自动化各领域的人机交互功能。
●丰富的画面控件;
● 画面显示支持多国文字;
● 支持多个通讯连接与次连接;
● 可建立多达16个数据配方区;
● 多种文件操作方式,方便存取应用数据。
| VK系列触摸屏规格参数 | ||||||
| 型号 | VK2100-N0EXR VK2100-N0CXR | VK2070-N0EXR VK2070-N0CXR | VK2043-N0EXR VK2043-N0CXR | |||
| 显示尺寸 | 10吋真彩TFT | 7.0吋真彩TFT | 4.3吋真彩TFT | |||
| 解析度 | 1024×600 | 800×480 | 480×272 | |||
| 液晶屏 | 65536 colors | |||||
| 背光寿命 | 50000 Hours | |||||
| 亮度 | 300 cd/m2 | 280 cd/m2 | 250 cd/m2 | |||
| 触控面板 | 4线电阻式 | |||||
| CPU | RISC ARM9 32bits | |||||
| 图形加速器 | 2D引擎图形加速器 | |||||
| 工作内存 | 64MB | |||||
| 程序闪存 | 8MB + 128MB NAND Flash | 8MB | ||||
| 电池备份内存 | 128KB | |||||
| 万年历(时钟) | 有(一次性使用电池,使用时间三年) | |||||
| USB | 后置USB2.0*1主,后置USB2.0*1从 | |||||
| SD卡插槽扩充 | 无 | |||||
| 串口 | COM1:RS232 | |||||
| COM2:RS422/485 | ||||||
| COM3:RS232 | ||||||
| 以太网口 | VK2100-N0EXR:有 | VK2070-N0EXR:有 | VK2043-N0EXR:有 | |||
| VK2100-N0CXR:无 | VK2070-N0EXR:无 | VK2043-N0EXR:无 | ||||
| 输入电压 | 24VDC±10% 隔离式电源 | |||||
| 开机功率 | 20W | 15W | 13W | |||
| 工作温度 | -10~50℃ | |||||
| 安规认证 | FCC/CE | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 270.1×212.1 | 204.4×151 | 130×106.2 | |||
| 开孔尺寸(mm) | 259×201 | 191.5×138 | 119×93 | |||
| 净重(Kg) | 1.1 | 0.59 | 0.35 | |||
黄先生:13771875320
邵先生:15050199975