VS系列HMI织机专用,功能与SL320系列相似,创新性将卷取和送经两个伺服控制器合二为一,相较两个单轴伺服驱动器,总体体积更小,效率更高,主要配套于WS900系列一体化喷水织机电控系统和AS1000系列智能喷气电控系统。采用最新DA200底层平台,实现快速精确的位置控制、速度控制、转矩控制,优化的算法使张力控制更加平稳,对各种停车档有更好的抑制作用。
* 卷取送经双伺服二合一,节约空间,提高效率;
* 响应频率达2.0kHz,配备17位高分辨率编码器,高精度定位;
* 优化的张力控制算法使布面张力更稳定;
* 优化的档子抑制算法及提供丰富的档子补偿模式。
项目 | 规格 | ||
电源 | 220V系统输入电压 | 1P/3P AC220V(-15%)~240V(+10%) 47Hz~63Hz | |
端口 | 控制信号 | 输入 | 9路输入(5个按键、3路变纬密、停撬) |
输出 | 2路输出( 故障、补偿完成) | ||
模拟量 | 输入 | 2路输入(1路张力、1路备用) | |
脉冲信号 | 输入 | 720线主编码器信号,方式:差分输入或集电极开路输入,信号名称分别为:A +、A -、B+、B -、Z +、Z -; | |
通信功能 | USB | 1:1通信上位机软件(标配) | |
RS485 | 1:n通信(标配) | ||
CANopen | 1:n通信(选配) | ||
保护 | 硬件保护 | 过压、欠压、过流、过速、过载、制动电阻过载、驱动器过热、编码器故障等 | |
软件保护 | 存储器故障、初始化故障、I/O分配异常、位置偏差过大等 | ||
保护及故障记录 | 1、可记录10个故障 | ||
环境 | 温度 | 工作温度 | 0~45℃ |
储存温度 | -20~80℃(不冻结) | ||
工作/储存湿度 | ≤90%RH(无凝露) | ||
IP等级 | IP20 | ||
海拔 | 海拔1000m以下 | ||
振动 | ≤5.88m/s2,10~60Hz(不允许工作在共振点) |
黄先生:13771875320
邵先生:15050199975